
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OSA - 465 | 8100 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OSA - 464 | 4556 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OSA - 463 | 0852 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OSA - 462 | 7287 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OSA - 461 | 7011 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OSA - 460 | 5596 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OSA - 459 | 1549 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OSA - 458 | 4061 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OSA - 457 | 8618 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OSA - 456 | 7366 |
